Rank: 31st
Members: 30
Keys: 1,201,016,918
Clicks: 252,137,118
Overall: 0.15% of WhatPulse total
Update (April 21, 2009):
Thanks for continuing to Pulse, everyone! We finally broke into double-digits!
Rank | Username | Keys | Clicks | Scrolls | Distance | Download | Upload | Uptime | Last Pulse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eevee | 191,645,446 | 13,922,358 | 0 | None | 36.34GB | 3.92GB | 6y13w3d19h43m57s | 2023-03-16 |
2 | PhoenicIan | 128,915,225 | 21,520,605 | 0 | None | 14.71TB | 1.05TB | 6y2w1d3h56m59s | 2021-06-20 |
3 | Sindarin | 117,802,885 | 14,425,947 | 721,303 | 60.088mi | 20.15TB | 4.98TB | 9y7w4d22h9m9s | 2023-03-30 |
4 | antialiasis | 110,672,407 | 25,553,442 | 0 | None | 3.34TB | 586.75GB | 4y44w4d7h11m22s | 2023-03-16 |
5 | Kelse | 77,805,567 | 14,898,348 | 0 | None | 43.82TB | 1.81TB | 2y32w5d9h58m40s | 2020-12-21 |
6 |
TheIceMage
![]() |
76,017,014 | 21,075,828 | 543,134 | 74.143mi | 5.07TB | 341.60GB | 6y51w2d18h25m36s | 2023-03-30 |
7 | FrozenSword | 55,924,245 | 14,677,890 | 14,699 | 59.461mi | 6.79TB | 277.44GB | 3y27w1d10h51m42s | 2023-03-30 |
8 | talflick | 49,309,286 | 24,508,926 | 0 | None | 3.66TB | 1.05TB | 2y24w3d20h53m34s | 2022-07-09 |
9 | surskitty | 49,110,714 | 2,098,513 | 0 | None | 0.00MB | 0.00MB | <1m | 2013-05-03 |
10 | Gauss | 49,106,170 | 24,173,362 | 729,607 | 9.957mi | 2.93TB | 906.60GB | 3y49w1d18h1m51s | 2023-03-12 |
11 | HunterR | 47,671,822 | 9,677,389 | 949,705 | 37.064mi | 5.97TB | 1.25TB | 3y7w5d23h38m29s | 2023-03-30 |
12 | Sanky | 43,024,255 | 7,018,990 | 0 | None | 319.26GB | 16.75GB | 1y49w6d7h14m49s | 2016-06-04 |
13 | Yomi-kun | 36,882,752 | 10,114,368 | 0 | None | 9.65TB | 268.85GB | 3y26w3d13h17m11s | 2017-10-20 |
14 | Calypto | 34,788,119 | 8,960,465 | 0 | None | 27.83TB | 6.03TB | 8y36w1d20h30m15s | 2023-03-16 |
15 | suikunkun | 26,709,466 | 8,186,419 | 0 | None | 29.81GB | 3.36GB | 1y19w12h22m33s | 2018-11-14 |
Name | Members | Keys | Clicks | Scrolls | Distance | Download | Upload | Uptime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No subteams |